| Финляндия классическая /0,5л | 135 руб | 1300 руб |
|
| ||
| Финляндия "полярная клюква" /0,5л | 135 руб | 1300 руб |
|
| ||
| Финляндия "лайм"/0,75л | 135 руб | 1300 руб |
|
| ||
| Финляндия "красная клюква"/0,5л | 135 руб | 1300 руб |
|
| ||
| Финляндия "грейпфрут" /0,5л | 135 руб | 1300 руб |
|
| ||
| Ладога царская золотая /0,5л | 88 руб | 860 руб |
|
| ||
| Ладога царская/0,5л | 68 руб | 660 руб |
|
|
|
|
| Эристофф /0,5л | 80 руб | 780 руб |
|
| ||
| Абсолют /0,5л | 102 руб | 982 руб |
|
| ||
| Абсолют мандарин /0,5л | 125 руб | 1230 руб |
|
| ||
| Белуга /0,5л | 120 руб | 1162 руб |
|
| ||
| Русский стандарт платинум /0,5л | 110 руб | 1067 руб |
|
| ||
| Русский стандарт/0,5 л | 80 руб | 774 руб |
|
| ||
| Иван Неешхлебов/0,7л | 40 руб | 540 руб |
|
| ||
| Парламент классик /0,5л | 64 руб | 599 руб |
|
| ||
| Байкал / 0,5 л | 50 руб | 470 руб |
|
|
|
|
| Танай озеро Люкс /0,5л | 45 руб | 390 руб |
|
| ||
| Пять озер /0,5л | 45 руб | 400 руб |
|
| ||
| Добрая (с серебром)/0,5л | 50 руб | 450 руб |
|
| ||
| Зеленая марка традиционная рецептура /0,5л | 45 руб | 400 руб |
|
| ||
| Беленькая /0,5л | 45 руб | 400 руб |
|
| ||
| Беленькая золотая /0.5л | 50 руб | 450 руб |
|
| ||
| "Немирофф Лекс /0,5л | 96 руб | 920 руб |
|
| ||
| Немирофф горилка особая/0,5л | 45 руб | 400 руб |
|
| ||
| Немирофф украинская медовая с перцем/0,5л | 47 руб | 420 руб |
|
| ||
| Немирофф клюква на коньяке/0,5л | 45 руб | 400 руб |






